07月20日 23:00 斯洛文甲 卢布尔雅那奥林匹亚vs比摩治近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 比摩治 |
卢布尔雅那奥林匹亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-12-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 色格拉布鲁日 |
2024-12-08 | ASK布拉沃 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-12-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 卡尔塞沃多特姆 |
2024-11-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 拉恩 |
2024-11-22 | 慕拉 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-11-10 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 马里博尔 |
2024-11-08 | 赫尔辛基 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-11-03 | 采列 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-30 | 卡尔塞沃多特姆 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 多明萨尔 |
2024-10-25 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | LASK林茨 |
2024-10-19 | 南塔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-05 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 科佩尔 |
2024-10-04 | 海登海姆 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-28 | 比摩治 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-26 | 多明萨尔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-21 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | ASK布拉沃 |
2024-09-18 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 多明萨尔 |
2024-09-14 | 卡尔塞沃多特姆 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
比摩治对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-08 | 卡尔塞沃多特姆 | 0-0 | 比摩治 |
2024-12-01 | 比摩治 | 0-0 | 慕拉 |
2024-11-11 | 比摩治 | 0-0 | 采列 |
2024-11-03 | 多明萨尔 | 0-0 | 比摩治 |
2024-10-26 | 比摩治 | 0-0 | 南塔 |
2024-10-20 | 科佩尔 | 0-0 | 比摩治 |
2024-10-06 | 比摩治 | 0-0 | ASK布拉沃 |
2024-09-28 | 比摩治 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-21 | 比摩治 | 0-0 | 卡尔塞沃多特姆 |
2024-09-14 | 慕拉 | 0-0 | 比摩治 |
2024-09-01 | 马里博尔 | 0-0 | 比摩治 |
2024-08-31 | 比摩治 | 0-0 | 马里博尔 |
2024-08-29 | 戈里察 | 0-0 | 比摩治 |
2024-08-24 | 采列 | 0-0 | 比摩治 |
2024-08-17 | 比摩治 | 0-0 | 多明萨尔 |
2024-08-10 | 南塔 | 0-0 | 比摩治 |
2024-08-03 | 比摩治 | 0-0 | 科佩尔 |
2024-07-27 | ASK布拉沃 | 0-0 | 比摩治 |
2024-07-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 比摩治 |
2024-07-14 | 比摩治 | 0-0 | 托尔明 |