06月25日 17:30 马MFL杯 吉隆坡U23vs古晋U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-06-25 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 古晋U23 |
吉隆坡U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 槟城U23 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-12-10 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 森美兰U23 |
2024-11-27 | 古晋U23 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-11-09 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 吉兰丹达鲁纳英(U23) |
2024-10-29 | 霹雳州发展局 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-10-22 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 雪兰莪州发展局 |
2024-10-04 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 皇家警察U23 |
2024-09-24 | 彭亨U23 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-09-18 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 达罗塔晋B队 |
2024-08-06 | 丁加奴B队 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-07-23 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 沙巴U23 |
2024-07-17 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 槟城U23 |
2024-07-01 | 森美兰U23 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-06-25 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 古晋U23 |
2024-05-27 | 吉兰丹联队U23 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-05-21 | 吉打二队 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
古晋U23对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-27 | 古晋U23 | 0-0 | 吉隆坡U23 |
2024-11-09 | 森美兰U23 | 0-0 | 古晋U23 |
2024-10-29 | 皇家警察U23 | 0-0 | 古晋U23 |
2024-10-22 | 古晋U23 | 0-0 | 霹雳州发展局 |
2024-10-12 | 古晋U23 | 0-0 | 丁加奴B队 |
2024-08-06 | 沙巴U23 | 0-0 | 古晋U23 |
2024-07-29 | 槟城U23 | 0-0 | 古晋U23 |
2024-07-17 | 古晋U23 | 0-0 | 吉兰丹联队U23 |
2024-07-01 | 古晋U23 | 0-0 | 吉打二队 |
2024-06-25 | 吉隆坡U23 | 0-0 | 古晋U23 |
2024-05-27 | 古晋U23 | 0-0 | 森美兰U23 |
2024-05-21 | 雪兰莪州发展局 | 0-0 | 古晋U23 |