04月14日 12:00 日女甲第5轮 维亚马特拉斯宫崎女足vsFC高女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-04-14 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | FC高女足 |
维亚马特拉斯宫崎女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 日视美人女足 |
2024-12-14 | RB大宫女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-12-08 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 世田谷女足 |
2024-12-01 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 日本足协学院福岛女足 |
2024-11-23 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 迪奥莎出云女足 |
2024-10-20 | 世田谷女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-10-13 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 |
2024-10-06 | 伊贺FC女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-09-29 | 日本体育大学女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-09-16 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 群马白星女足 |
2024-09-08 | 哈瑞玛艾比安女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-09-01 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | FC爱媛女足 |
2024-06-30 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 静冈产大女足 |
2024-06-23 | FC高女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-06-16 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | NGU名古屋女足 |
2024-06-09 | 横滨海鸥女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-05-26 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 伊贺FC女足 |
2024-05-19 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 日本体育大学女足 |
2024-05-12 | 群马白星女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-05-04 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | 哈瑞玛艾比安女足 |
FC高女足对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-24 | FC高女足 | 0-0 | 吉备国际大学女足 |
2024-10-20 | 横滨海鸥女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-10-12 | FC高女足 | 0-0 | NGU名古屋女足 |
2024-10-06 | 虎鲸鸭川女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-09-29 | FC高女足 | 0-0 | 世田谷女足 |
2024-09-15 | 伊贺FC女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-09-08 | 日本体育大学女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-09-01 | FC高女足 | 0-0 | 群马白星女足 |
2024-06-30 | 哈瑞玛艾比安女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-06-23 | FC高女足 | 0-0 | 维亚马特拉斯宫崎女足 |
2024-06-15 | 静冈产大女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-06-08 | FC高女足 | 0-0 | FC爱媛女足 |
2024-05-26 | FC高女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 |
2024-05-18 | 世田谷女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-05-11 | FC高女足 | 0-0 | 伊贺FC女足 |
2024-05-06 | FC高女足 | 0-0 | 日本体育大学女足 |
2024-04-28 | 群马白星女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-04-21 | FC高女足 | 0-0 | 哈瑞玛艾比安女足 |
2024-04-14 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-0 | FC高女足 |
2024-04-06 | FC高女足 | 0-0 | 静冈产大女足 |