01月04日 14:00 澳超第12轮 纽卡斯尔喷气机vs悉尼FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-04 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 悉尼FC |
纽卡斯尔喷气机近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-19 | 惠灵顿凤凰女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
2025-01-17 | 西部联 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2025-01-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
2025-01-11 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 0-0 | 墨尔本胜利女足 |
2025-01-08 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 0-0 | 阿德莱德联女足 |
2025-01-07 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2025-01-04 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 悉尼FC |
2025-01-03 | 西部联女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
2024-12-29 | 堪培拉联女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
2024-12-28 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2024-12-21 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 0-0 | 布里斯本狮吼女足 |
2024-12-14 | 珀斯光荣 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2024-12-14 | 悉尼女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
2024-12-08 | 阿德莱德联女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
2024-12-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2024-11-30 | 奥克兰FC | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2024-11-23 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 0-0 | 西部联女足 |
2024-11-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-11-17 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 0-0 | 惠灵顿凤凰女足 |
2024-11-10 | 珀斯光辉女足 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机女足 |
悉尼FC对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-18 | 悉尼FC | 0-0 | 布里斯班狮吼 |
2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 悉尼FC |
2025-01-11 | 悉尼FC | 0-0 | 中央海岸水手 |
2025-01-08 | 悉尼FC | 0-0 | 珀斯光荣 |
2025-01-04 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-28 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本胜利 |
2024-12-20 | 阿德莱德联 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-14 | 悉尼FC | 0-0 | 西部联 |
2024-12-08 | 中央海岸水手 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-12-05 | 悉尼FC | 0-0 | 卡雅 |
2024-11-28 | 东方 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-11-23 | 悉尼FC | 0-0 | 西悉尼漫步者 |
2024-11-10 | 悉尼FC | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
2024-11-07 | 悉尼FC | 0-0 | 广岛三箭 |
2024-11-01 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-27 | 奥克兰FC | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-23 | 广岛三箭 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-19 | 西悉尼漫步者 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-10-03 | 卡雅 | 0-0 | 悉尼FC |
2024-09-19 | 悉尼FC | 0-0 | 东方 |