08月10日 22:00 瑞士乙21组第2轮 格兰德vs纳特斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-10 | 格兰德 | 0-0 | 纳特斯 |
格兰德近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 里奥格兰德河谷大学 | 0-0 | 圣经研究学院 |
2024-12-21 | 印第安纳疯蚁 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2024-12-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0-0 | 猛龙905 |
2024-12-19 | 里奥格兰德河谷大学 | 0-0 | 南犹他大学 |
2024-12-15 | 奥西欧拉魔术 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2024-12-15 | 里奥格兰德河谷大学 | 0-0 | 北新墨西哥 |
2024-12-13 | 奥西欧拉魔术 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2024-12-12 | 胡安格兰德女足 | 0-0 | 瓦伦西亚B队女足 |
2024-12-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0-0 | 奥斯汀马刺 |
2024-12-09 | 坎普格兰德CE | 0-0 | 邦苏塞索 |
2024-12-08 | 胡安格兰德女足 | 0-0 | 奥林匹亚拉斯罗扎女足 |
2024-12-08 | 德克萨斯传奇 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2024-12-08 | 里奥格兰德河谷大学 | 0-0 | 拉玛尔大学 |
2024-12-07 | 德克萨斯传奇 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2024-12-06 | 里奥格兰德河谷大学 | 0-0 | 史蒂芬奥斯汀州立大学 |
2024-12-03 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0-0 | 俄克拉荷马城蓝 |
2024-12-02 | 拳击俱乐部 | 0-0 | 洛斯特里奥格兰德 |
2024-12-02 | 邦苏塞索 | 0-0 | 坎普格兰德CE |
2024-12-01 | 俄克拉荷马城蓝 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0-0 | 墨西哥城队长 |
纳特斯对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-23 | 锡永U21 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-11-17 | 皮亚尼体育 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-11-09 | 纳特斯 | 0-0 | 克尼茨 |
2024-11-03 | 伊查伦斯 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-10-26 | 纳特斯 | 0-0 | 洛桑体育队U21 |
2024-10-12 | 纳特斯 | 0-0 | 拉萨拉兹 |
2024-10-05 | 梅林 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-09-28 | 纳特斯 | 0-0 | 车诺斯 |
2024-09-21 | 拉夏德芳 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-09-14 | 纳特斯 | 0-0 | 波塔尔邦 |
2024-09-07 | 咖啡因 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-09-07 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 0-0 | 德文波特城 |
2024-08-31 | 纳特斯 | 0-0 | 伊韦尔顿B队 |
2024-08-31 | 霍巴特斑马 | 0-0 | 格诺尔基卡纳特斯FC |
2024-08-24 | 蒙泰 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-08-23 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 0-0 | 金布洛治狮队 |
2024-08-17 | 纳特斯 | 0-0 | 塞尔维特U21 |
2024-08-16 | 格诺尔基卡纳特斯FC | 0-0 | 南霍巴特 |
2024-08-10 | 格兰德 | 0-0 | 纳特斯 |
2024-08-10 | 河畔奥林匹克 | 0-0 | 格诺尔基卡纳特斯FC |