04月18日 15:00 U21联赛淘汰赛阶段第4轮 浙江队U21vs黑龙江冰城U21近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-04-18 | 浙江队U21 | 0-0 | 黑龙江冰城U21 |
浙江队U21近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-28 | 浙江队U21 | 0-0 | 北京国安U21 |
2024-09-28 | 北京国安U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-09-25 | 河南队U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-09-25 | 浙江队U21 | 0-0 | 河南队U21 |
2024-09-22 | 长春亚泰U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-09-22 | 浙江队U21 | 0-0 | 长春亚泰U21 |
2024-09-19 | 上海申花U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-09-17 | 浙江队U21 | 0-0 | 深圳新鹏城U21 |
2024-08-26 | 武汉三镇U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-08-23 | 浙江队U21 | 0-0 | 沧州雄狮U21 |
2024-08-19 | 武汉三镇U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-08-17 | 浙江队U21 | 0-0 | 武汉三镇U21 |
2024-08-16 | 浙江队U21 | 0-0 | 沧州雄狮U21 |
2024-08-13 | 成都蓉城U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-08-11 | 浙江队U21 | 0-0 | 武汉三镇U21 |
2024-07-15 | 北京国安U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-07-12 | 浙江队U21 | 0-0 | 河南队U21 |
2024-07-09 | 浙江队U21 | 0-0 | 长春亚泰U21 |
2024-07-06 | 上海申花U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-07-04 | 浙江队U21 | 0-0 | 深圳新鹏城U21 |
黑龙江冰城U21对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-04-24 | 深圳新鹏城U21 | 0-0 | 黑龙江冰城U21 |
2024-04-21 | 黑龙江冰城U21 | 0-0 | 沧州雄狮U21 |
2024-04-18 | 浙江队U21 | 0-0 | 黑龙江冰城U21 |
2024-04-15 | 黑龙江冰城U21 | 0-0 | 深圳新鹏城U21 |
2024-04-12 | 沧州雄狮U21 | 0-0 | 黑龙江冰城U21 |
2024-04-10 | 黑龙江冰城U21 | 0-0 | 浙江队U21 |