01月20日 03:00 巴国诺联第2轮 安纳波利斯vs维拉诺瓦近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-20 | 安纳波利斯 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
安纳波利斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-24 | 安纳波利斯 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-03-16 | 安纳波利斯 | 0-0 | 戈亚尼亚竞技 |
2025-03-06 | 安纳波利斯 | 0-0 | 奥维多伦斯 |
2025-03-05 | 莱特州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-03-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 莱特州立大学 |
2025-03-02 | 奥维多伦斯 | 0-0 | 安纳波利斯 |
2025-02-28 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 罗伯莫里斯 |
2025-02-24 | 安纳波利斯 | 0-0 | 戈亚内斯亚 |
2025-02-24 | 北肯塔基大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-20 | 底特律莫瑟大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-10 | 安纳波利斯 | 0-0 | 艾帕尔斯登瑟 |
2025-02-09 | 莱特州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-06 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
2025-02-06 | 加泰族 | 0-0 | 安纳波利斯 |
2025-02-02 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-31 | 罗伯莫里斯 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-30 | 安纳波利斯 | 0-0 | 戈亚尼亚 |
2025-01-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 普渡大学韦恩堡分校 |
2025-01-26 | 安纳波利斯 | 0-0 | 戈亚斯 |
2025-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
维拉诺瓦对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-24 | 安纳波利斯 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-03-17 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 戈亚斯 |
2025-03-16 | 维拉诺瓦青年队 | 0-0 | 加泰族U20 |
2025-03-14 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 里奥布兰克VN |
2025-03-10 | 戈亚斯 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-03-09 | 维拉诺瓦青年队 | 0-0 | 戈亚内斯亚U20 |
2025-03-07 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 加泰族 |
2025-03-06 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 里奥布兰克VN |
2025-03-04 | 加泰族 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-03-01 | 维拉诺瓦青年队 | 0-0 | 塞拉多U20 |
2025-02-28 | 国际里梅拉 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-02-24 | 加泰族 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-02-22 | 瓜纳巴拉市U20 | 0-0 | 维拉诺瓦青年队 |
2025-02-20 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 巴西人 |
2025-02-12 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 戈亚图巴 |
2025-02-09 | 奥维多伦斯 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-02-06 | 戈亚尼亚 | 0-0 | 维拉诺瓦 |
2025-02-05 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 卢维丹斯 |
2025-02-03 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 戈亚斯 |
2025-01-30 | 维拉诺瓦 | 0-0 | 卡塔郎 |