11月10日 01:00 瑞士乙22组第14轮 巴斯库尔vs比耶纳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-10 | 巴斯库尔 | 0-0 | 比耶纳 |
巴斯库尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-24 | 兰根萨尔 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-11-10 | 巴斯库尔 | 0-0 | 比耶纳 |
2024-11-02 | 普里什蒂娜FC | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-10-27 | 巴斯库尔 | 0-0 | 明辛根 |
2024-10-12 | 库尔泰泰勒 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-10-05 | 巴斯库尔 | 0-0 | 慕特登兹 |
2024-09-28 | FC黑星 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-09-22 | 巴斯库尔 | 0-0 | 索洛图恩 |
2024-09-15 | 杜安U21 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-09-08 | 巴斯库尔 | 0-0 | 沃伦 |
2024-09-01 | 罗特克瑞兹 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-08-25 | 巴斯库尔 | 0-0 | 康戈迪亚 |
2024-08-10 | 草蜢U21 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-08-04 | 巴斯库尔 | 0-0 | 兰根萨尔 |
2024-05-25 | 库尔泰泰勒 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-05-18 | 巴斯库尔 | 0-0 | 索洛图恩 |
2024-05-12 | 艾曼柏克 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-05-05 | 巴斯库尔 | 0-0 | 慕利 |
2024-04-27 | 康戈迪亚 | 0-0 | 巴斯库尔 |
2024-04-21 | 巴斯库尔 | 0-0 | 杜安U21 |
比耶纳对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-24 | 比耶纳 | 0-0 | 罗特克瑞兹 |
2024-11-17 | 比耶纳 | 0-0 | 康戈迪亚 |
2024-11-10 | 巴斯库尔 | 0-0 | 比耶纳 |
2024-11-03 | 比耶纳 | 0-0 | 草蜢U21 |
2024-10-26 | 兰根萨尔 | 0-0 | 比耶纳 |
2024-10-13 | 比耶纳 | 0-0 | 史克奇 |
2024-10-05 | 迪特科尼 | 0-0 | 比耶纳 |
2024-09-28 | 普里什蒂娜FC | 0-0 | 比耶纳 |
2024-09-22 | 比耶纳 | 0-0 | 明辛根 |
2024-09-14 | 库尔泰泰勒 | 0-0 | 比耶纳 |
2024-09-08 | 比耶纳 | 0-0 | 慕特登兹 |
2024-08-31 | FC黑星 | 0-0 | 比耶纳 |
2024-08-25 | 比耶纳 | 0-0 | 索洛图恩 |
2024-08-11 | 比耶纳 | 0-0 | 沃伦 |
2024-08-04 | 罗特克瑞兹 | 0-0 | 比耶纳 |