10月09日 21:00 津巴布韦超第30轮 迪纳莫斯vs铂金近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-09 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 铂金 |
迪纳莫斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-23 | 绿色燃料 | 0-0 | 迪纳莫斯 |
2024-11-10 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 玛尼卡钻石 |
2024-11-10 | FC穆罗姆 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科B队 |
2024-11-06 | 卡里巴 | 0-0 | 迪纳莫斯 |
2024-11-04 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科B队 |
2024-11-03 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 铂金 |
2024-10-30 | 绿色燃料 | 0-0 | 迪纳莫斯 |
2024-10-26 | 罗迪纳莫斯科B队 | 0-0 | 利比克 |
2024-10-23 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 玛尼卡钻石 |
2024-10-20 | 阿雷尼尔行动者 | 0-0 | 迪纳莫斯 |
2024-10-20 | 马舒克KMV | 0-0 | 罗迪纳莫斯科B队 |
2024-10-12 | 罗迪纳莫斯科B队 | 0-0 | 布里安斯克迪纳摩 |
2024-10-09 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 铂金 |
2024-10-06 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 卡普斯联 |
2024-10-05 | 克拉斯诺达尔B队 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科B队 |
2024-09-29 | 罗迪纳莫斯科B队 | 0-0 | 迪沙辛斯克 |
2024-09-28 | 赫伦塔尔斯FC | 0-0 | 迪纳莫斯 |
2024-09-21 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 奥拉帕联合 |
2024-09-21 | 艾立叙欧姆斯克 | 0-0 | 罗迪纳莫斯科B队 |
2024-09-15 | 奥拉帕联合 | 0-0 | 迪纳莫斯 |
铂金对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-23 | 铂金 | 0-0 | 特隆 |
2024-11-09 | 辛巴波拉 | 0-0 | 铂金 |
2024-11-06 | 铂金 | 0-0 | 布拉瓦约酋长 |
2024-11-03 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 铂金 |
2024-10-30 | 铂金 | 0-0 | 特隆 |
2024-10-23 | 辛巴波拉 | 0-0 | 铂金 |
2024-10-19 | 铂金 | 0-0 | 雅达赫 |
2024-10-09 | 迪纳莫斯 | 0-0 | 铂金 |
2024-10-06 | 旺吉煤矿 | 0-0 | 铂金 |
2024-09-28 | 铂金 | 0-0 | 高地人 |
2024-09-25 | 绿色燃料 | 0-0 | 铂金 |
2024-08-31 | 卡里巴 | 0-0 | 铂金 |
2024-08-25 | 比基塔矿产 | 0-0 | 铂金 |
2024-08-10 | 铂金 | 0-0 | 阿雷尼尔行动者 |
2024-08-04 | 卡普斯联 | 0-0 | 铂金 |
2024-07-28 | 铂金 | 0-0 | 赫伦塔尔斯FC |
2024-07-25 | 基肯恩尼 | 0-0 | 铂金 |
2024-07-22 | 基肯恩尼 | 0-0 | 铂金 |
2024-07-20 | 铂金 | 0-0 | 恩盖济铂 |
2024-07-14 | 切古图海盗 | 0-0 | 铂金 |