09月17日 22:00 印度超第1轮 高阿vs詹谢普尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-17 | 高阿 | 0-0 | 詹谢普尔 |
高阿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-28 | 克瑞拉 | 0-0 | 高阿 |
2024-11-06 | 高阿 | 0-0 | 米勒瓦学院 |
2024-11-02 | 高阿 | 0-0 | 邦加罗尔 |
2024-10-24 | 泰坦 | 0-0 | 高阿 |
2024-10-19 | 高阿 | 0-0 | 孟买城 |
2024-10-04 | 高阿 | 0-0 | 东北联 |
2024-09-27 | 东孟加拉 | 0-0 | 高阿 |
2024-09-21 | 莫哈末丹 | 0-0 | 高阿 |
2024-09-17 | 高阿 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-09-06 | 高阿体育会 | 0-0 | 德里迪纳摩 |
2024-09-03 | 高阿 | 0-0 | 国防与司法青年队 |
2024-08-30 | 甸普 | 0-0 | 高阿 |
2024-08-30 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 高阿体育会 |
2024-08-27 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 高阿 |
2024-08-27 | 高阿体育会 | 0-0 | 甸普 |
2024-08-24 | 高阿 | 0-0 | 高阿体育会 |
2024-08-08 | 高阿 | 0-0 | 尼泊尔军队 |
2024-08-05 | 高阿 | 0-0 | 兰达杰联 |
2024-05-10 | 科塔林 | 0-0 | 高阿体育会 |
2024-04-29 | 孟买城 | 0-0 | 高阿 |
詹谢普尔对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-23 | 莫亨巴根 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-11-04 | 詹谢普尔 | 0-0 | 泰坦 |
2024-10-26 | 东北联 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-10-21 | 詹谢普尔 | 0-0 | 海德拉巴德 |
2024-10-05 | 詹谢普尔 | 0-0 | 东孟加拉 |
2024-09-28 | 德里迪纳摩 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-09-21 | 詹谢普尔 | 0-0 | 孟买城 |
2024-09-17 | 高阿 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-08-14 | 詹谢普尔 | 0-0 | 红色军团 |
2024-08-04 | 詹谢普尔 | 0-0 | 泰坦 |
2024-07-28 | 詹谢普尔 | 0-0 | 阿萨姆步枪队SC |
2024-04-08 | 詹谢普尔 | 0-0 | 高阿 |
2024-04-04 | 泰坦 | 0-0 | 詹谢普尔 |
2024-03-30 | 詹谢普尔 | 0-0 | 克瑞拉 |
2024-03-08 | 詹谢普尔 | 0-0 | 孟买城 |