09月22日 18:00 德青联HF组第7轮 凯泽斯劳滕U19vs韦恩威斯巴登U19近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-22 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
凯泽斯劳滕U19近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-12-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 亚琛U19 |
2024-11-23 | 门兴U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-11-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 勒沃库森U19 |
2024-10-26 | 维多利科隆U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-10-19 | 亨内夫U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-09-29 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 科隆U19 |
2024-09-22 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-09-15 | 亚琛U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-08-25 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫U19 |
2024-08-18 | 勒沃库森U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-08-14 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 维多利科隆U19 |
2024-08-10 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 亨内夫U19 |
2024-08-04 | 科隆U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-05-11 | 桑德豪森U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-05-05 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 菲尔特U19 |
2024-04-28 | 恩高斯达特U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-04-21 | 慕尼黑1860U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-04-13 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-04-07 | 纽伦堡U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
韦恩威斯巴登U19对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 凯泽斯劳滕U19 |
2024-12-01 | 科隆U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-11-23 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 亚琛U19 |
2024-11-03 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫U19 |
2024-10-26 | 亨内夫U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-10-19 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 维多利科隆U19 |
2024-09-28 | 勒沃库森U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-09-22 | 凯泽斯劳滕U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-09-14 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 科隆U19 |
2024-08-24 | 亚琛U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-08-18 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-08-15 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 亨内夫U19 |
2024-08-10 | 维多利科隆U19 | 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 |
2024-08-04 | 韦恩威斯巴登U19 | 0-0 | 勒沃库森U19 |