08月20日 17:30 澳昆U23 黄金海岸联合U23vs摩顿湾联U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-20 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
黄金海岸联合U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-20 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-08-17 | 温纳姆狼队U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-08-06 | 罗切达尔流浪U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-08-04 | 狮子队U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-07-31 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-07-23 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 温纳姆狼队U23 |
2024-07-20 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 布里斯班奥林匹克U23 |
2024-07-05 | 罗切达尔流浪U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-07-02 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-06-23 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-06-15 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 半岛电力U23 |
2024-06-09 | 布里斯班城U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-06-01 | 黄金海岸骑士U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-05-26 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-05-18 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 温纳姆狼队U23 |
2024-04-28 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 狮子队U23 |
2024-04-21 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-04-17 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 罗切达尔流浪U23 |
2024-04-13 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 瑞德兰茨联U23 |
2024-04-06 | 罗切达尔流浪U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
摩顿湾联U23对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-01 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 黄金海岸骑士U23 |
2024-08-20 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-08-17 | 罗切达尔流浪U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-08-10 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 半岛电力U23 |
2024-08-02 | 黄金海岸骑士U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-07-20 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 温纳姆狼队U23 |
2024-07-13 | 狮子队U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-07-02 | 黄金海岸联合U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-06-23 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-06-16 | 布里斯班城U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-06-08 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-05-25 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 布里斯班奥林匹克U23 |
2024-05-18 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 罗切达尔流浪U23 |
2024-05-11 | 半岛电力U23 | 0-0 | 摩顿湾联U23 |
2024-04-27 | 摩顿湾联U23 | 0-0 | 黄金海岸骑士U23 |