07月16日 10:00 NBA夏季联赛 爵士vs国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-16 | 国王 | 0-0 | 爵士 |
国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-28 | 森林狼 | 0-0 | 国王 |
2024-11-28 | 斯托克顿国王 | 0-0 | 峡谷太阳 |
2024-11-27 | 新北中信特攻 | 0-0 | 新北国王 |
2024-11-26 | 国王 | 0-0 | 雷霆 |
2024-11-25 | 国王 | 0-0 | 篮网 |
2024-11-25 | 南湾湖人 | 0-0 | 斯托克顿国王 |
2024-11-24 | 国王宫足球俱乐部 | 0-0 | 星光传奇队 |
2024-11-24 | 阿尔马里克 | 0-0 | 努瓦克肖特国王 |
2024-11-23 | 费萨尔国王 | 0-0 | 未来之星FC |
2024-11-23 | 快船 | 0-0 | 国王 |
2024-11-22 | 巴斯顺达拉国王 | 0-0 | 莫哈末丹 |
2024-11-21 | 圣克鲁兹勇士 | 0-0 | 斯托克顿国王 |
2024-11-19 | 国王 | 0-0 | 老鹰 |
2024-11-18 | 埃尔米纳鲨鱼 | 0-0 | 费萨尔国王 |
2024-11-18 | 南湾湖人 | 0-0 | 斯托克顿国王 |
2024-11-17 | 国王 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-16 | 雨神FC | 0-0 | 国王宫足球俱乐部 |
2024-11-16 | 盐湖城星 | 0-0 | 斯托克顿国王 |
2024-11-16 | 国王 | 0-0 | 森林狼 |
2024-11-14 | 斯托克顿国王 | 0-0 | 盐湖城星 |
爵士对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-28 | 爵士 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-27 | 爵士 | 0-0 | 马刺 |
2024-11-24 | 爵士 | 0-0 | 尼克斯 |
2024-11-22 | 马刺 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-20 | 湖人 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-18 | 快船 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-17 | 国王 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-15 | 爵士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-13 | 爵士 | 0-0 | 太阳 |
2024-11-10 | 马刺 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-08 | 雄鹿 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-05 | 公牛 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-03 | 掘金 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-01 | 爵士 | 0-0 | 马刺 |
2024-10-30 | 爵士 | 0-0 | 国王 |
2024-10-29 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-26 | 爵士 | 0-0 | 勇士 |
2024-10-24 | 爵士 | 0-0 | 灰熊 |
2024-10-19 | 开拓者 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-16 | 爵士 | 0-0 | 国王 |