06月02日 09:00 哥斯LDB 鹈鹕PFCvsAAB美洲虎近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-06-02 | 鹈鹕PFC | 0-0 | AAB美洲虎 |
鹈鹕PFC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-06-30 | 阿博加多斯卡洛伊 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-06-23 | 阿博加多斯卡洛伊 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-06-20 | 鹈鹕PFC | 0-0 | 阿博加多斯卡洛伊 |
2024-06-16 | 鹈鹕PFC | 0-0 | 罗斯韦尔 |
2024-06-14 | 罗斯韦尔 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-06-06 | AAB美洲虎 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-06-02 | 鹈鹕PFC | 0-0 | AAB美洲虎 |
2024-05-29 | AAB美洲虎 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-05-09 | 鹈鹕PFC | 0-0 | 埃斯科巴 |
2024-05-08 | 鹈鹕PFC | 0-0 | 埃斯科巴 |
2024-05-05 | 鹈鹕PFC | 0-0 | 都会92 |
2024-03-13 | 埃斯科巴 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-03-06 | 鹈鹕PFC | 0-0 | 希腊超级电缆 |
AAB美洲虎对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-06-06 | AAB美洲虎 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-06-02 | 鹈鹕PFC | 0-0 | AAB美洲虎 |
2024-05-29 | AAB美洲虎 | 0-0 | 鹈鹕PFC |
2024-05-12 | 埃斯科巴 | 0-0 | AAB美洲虎 |
2024-04-24 | AAB美洲虎 | 0-0 | MTS-阿尔巴 |