01月02日 01:00 NCAA 杨斯镇州立vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-05 | 莱特州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-03-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 莱特州立大学 |
2025-02-28 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 罗伯莫里斯 |
2025-02-24 | 北肯塔基大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-20 | 底特律莫瑟大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-09 | 莱特州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-06 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
2025-02-02 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-31 | 罗伯莫里斯 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 普渡大学韦恩堡分校 |
2025-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 克里夫兰州立大学 |
2025-01-16 | 奥克兰大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-10 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 底特律莫瑟大学 |
2025-01-05 | 克里夫兰州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2024-12-30 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2024-12-21 | 佛罗里达国际大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2024-12-15 | 林登伍德 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2024-12-12 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
杨斯镇州立对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-11 | 克里夫兰州立大学 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-03-07 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 普渡大学韦恩堡分校 |
2025-03-02 | 北肯塔基大学 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-02-24 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 威斯康星大学绿湾分校 |
2025-02-22 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
2025-02-09 | 底特律莫瑟大学 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-02-07 | 奥克兰大学 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-02-02 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-31 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 莱特州立大学 |
2025-01-25 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 宾州州立大学-谢南戈 |
2025-01-23 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 罗伯莫里斯 |
2025-01-20 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-01-18 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-01-12 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 克里夫兰州立大学 |
2025-01-09 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 北肯塔基大学 |
2025-01-05 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2025-01-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2024-12-30 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 底特律莫瑟大学 |
2024-12-21 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2024-12-19 | 莱特州立大学 | 0-0 | 杨斯镇州立 |