11月15日 07:30 NCAA 东密西根vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 东密西根 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-05 | 莱特州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-03-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 莱特州立大学 |
2025-02-28 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 罗伯莫里斯 |
2025-02-24 | 北肯塔基大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-20 | 底特律莫瑟大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-09 | 莱特州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-06 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
2025-02-02 | 杨斯镇州立 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-31 | 罗伯莫里斯 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 普渡大学韦恩堡分校 |
2025-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 克里夫兰州立大学 |
2025-01-16 | 奥克兰大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-10 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 底特律莫瑟大学 |
2025-01-05 | 克里夫兰州立大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-01-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0-0 | 杨斯镇州立 |
2024-12-30 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2024-12-21 | 佛罗里达国际大学 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2024-12-15 | 林登伍德 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2024-12-12 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0-0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
东密西根对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-14 | 迈阿密(俄亥俄) | 0-0 | 东密西根 |
2025-03-08 | 肯特州立大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-03-05 | 俄亥俄大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-03-01 | 东密西根 | 0-0 | 中密西根大学 |
2025-02-26 | 东密西根 | 0-0 | 柏林格林大学 |
2025-02-23 | 北伊利诺大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-02-12 | 波尔州立大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-02-09 | 东密西根 | 0-0 | 欧道明大学 |
2025-02-02 | 西密歇根大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-01-29 | 迈阿密(俄亥俄) | 0-0 | 东密西根 |
2025-01-26 | 东密西根 | 0-0 | 布法罗大学 |
2025-01-22 | 东密西根 | 0-0 | 俄亥俄大学 |
2025-01-19 | 柏林格林大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-01-15 | 中密西根大学 | 0-0 | 东密西根 |
2025-01-12 | 东密西根 | 0-0 | 阿克伦大学 |
2025-01-08 | 托莱多大学 | 0-0 | 东密西根 |
2024-12-29 | 戴维森学院 | 0-0 | 东密西根 |
2024-12-22 | 东密西根 | 0-0 | 莱特州立大学 |
2024-12-16 | 东密西根 | 0-0 | 普渡大学韦恩堡分校 |
2024-12-03 | 芝加哥洛约拉大学 | 0-0 | 东密西根 |