03月10日 01:00 英篮超 柴郡凤凰vs普利茅斯袭击者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-03-10 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 普利茅斯袭击者 |
柴郡凤凰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-18 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 伦敦雄狮 |
2024-11-11 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 谢菲尔德鲨鱼 |
2024-11-09 | 布里斯托尔学院 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-10-28 | 喀里多尼亚角斗士 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-10-26 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 曼彻斯特篮球 |
2024-10-21 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 喀里多尼亚角斗士 |
2024-10-19 | 纽卡斯尔老鹰 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-10-14 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 纽卡斯尔老鹰 |
2024-10-07 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 谢菲尔德鲨鱼 |
2024-09-29 | 谢菲尔德鲨鱼 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-05-19 | 伦敦雄狮 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-05-13 | 谢菲尔德鲨鱼 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-05-11 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 谢菲尔德鲨鱼 |
2024-05-04 | 布里斯托尔学院 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-04-29 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 布里斯托尔学院 |
2024-04-22 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 伦敦雄狮 |
2024-04-14 | 谢菲尔德鲨鱼 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-04-11 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-04-07 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 萨里烈火 |
2024-04-06 | 喀里多尼亚角斗士 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
普利茅斯袭击者对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-05-11 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 萨里烈火 |
2024-04-21 | 谢菲尔德鲨鱼 | 0-0 | 普利茅斯袭击者 |
2024-04-15 | 喀里多尼亚角斗士 | 0-0 | 普利茅斯袭击者 |
2024-04-13 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 伦敦雄狮 |
2024-04-11 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-04-06 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 曼彻斯特巨人 |
2024-03-31 | 布里斯托尔学院 | 0-0 | 普利茅斯袭击者 |
2024-03-30 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 柴郡凤凰 |
2024-03-25 | 普利茅斯袭击者 | 0-0 | 莱切斯特骑士 |
2024-03-10 | 柴郡凤凰 | 0-0 | 普利茅斯袭击者 |